工信部关于2013年度电信业务经营许可证年检第二批年检合格和第二批年检整改企业名单
发布时间:2014-07-03 来源:工业和信息化部 > 电信管理局
按照《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第5号发布)规定,我部对持有基础电信业务经营许可证和跨地区增值电信业务经营许可证的企业进行了2013年度电信业务经营许可证年检,并分别于2014年4月8日、5月22日公布了第一批“年检整改”和“年检合格”名单,同时对未包含在第一批年检整改和年检合格名单中的涉嫌存在擅自变更股东、拖欠码号占用费、未落实信息安全管理和技术防范措施等问题的企业进行了调查核实,经核查,对已解决问题,符合年检事项规定的企业,给予年检合格,对不符合年检事项规定的企业,给予年检整改。具体名单见附件。
请年检合格企业按照《2013年度跨地区电信业务经营许可证年检企业盖章注意事项》及时办理年检有关手续。对于第二批年检整改企业,请按照《关于领取整改通知书的通知》及时领取整改通知书并完成整改工作。
工业和信息化部
2014年7月1日
2013年度电信业务经营许可证年检第二批“年检合格”企业名单
序号 | 许可证编号 | 公司名称 |
1 | A2.B2-20080117 | 润迅通信集团有限公司 |
2 | A2.B2-20090160 | 北京神州长城通信技术发展中心 |
3 | A2-20080124 | 上海万里移动传媒有限公司 |
4 | B1.B2-20090007 | 神州通信集团有限公司 |
5 | B1.B2-20100061 | 银盛电子支付科技有限公司 |
6 | B2-20040387 | 广州梦飞行信息技术有限公司 |
7 | B2-20050054 | 上海普迪电子科技有限公司 |
8 | B2-20050099 | 北京易彩时空数码技术有限公司 |
9 | B2-20050103 | 北京吉菲尔技术有限公司 |
10 | B2-20050104 | 北京标旗世纪数据通信技术有限公司 |
11 | B2-20050113 | 北京赛迪网信息技术有限公司 |
12 | B2-20050135 | 北京乐迈天地科技有限公司 |
13 | B2-20050139 | 西安亚森通信股份有限公司 |
14 | B2-20050140 | 北京新锐互联科技有限公司 |
15 | B2-20050147 | 福建阿拉丁信息科技有限公司 |
16 | B2-20050149 | 江西腾亿科技通信有限公司 |
17 | B2-20050162 | 北京微讯时空科技有限公司 |
18 | B2-20050180 | 深圳市寻龙信息技术有限公司 |
19 | B2-20050189 | 北京极品无限科技发展股份有限公司 |
20 | B2-20050200 | 北京灵图软件技术有限公司 |
21 | B2-20050238 | 北京广茂思路科技有限公司 |
22 | B2-20050252 | 珠海悠客网信息技术有限公司 |
23 | B2-20050260 | 深圳市慧思博通信科技有限公司 |
24 | B2-20050264 | 北京飞翔蒲公英信息技术服务有限公司 |
25 | B2-20050272 | 深圳市日讯互联网有限公司 |
26 | B2-20050300 | 新艺互动(北京)科技有限公司 |
27 | B2-20050305 | 中大网视(北京)科技有限公司 |
28 | B2-20050320 | 广州津虹网络传媒有限公司 |
29 | B2-20050325 | 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 |
30 | B2-20050326 | 武汉捷讯信息技术有限公司 |
31 | B2-20050375 | 骏远(天津)科技发展有限公司 |
32 | B2-20050401 | 深圳市旗胜科技有限公司 |
33 | B2-20050404 | 上海寰网通信有限公司 |
34 | B2-20050413 | 上海创野网络科技有限公司 |
35 | B2-20060014 | 北京网信网络科技有限公司 |
36 | B2-20060029 | 广州坤建通信技术有限公司 |
37 | B2-20060037 | 北京星天下信息技术有限公司 |
38 | B2-20060048 | 亿联博通(北京)技术有限公司 |
39 | B2-20060061 | 深圳市国信通信技术有限公司 |
40 | B2-20060071 | 北京信诺荣景科技发展有限公司 |
41 | B2-20060072 | 北京讯程天下信息技术有限公司 |
42 | B2-20060087 | 杭州鸿大网络发展有限公司 |
43 | B2-20060114 | 福州铄声文化传播有限公司 |
44 | B2-20060118 | 北京掌上乾坤科技有限公司 |
45 | B2-20060130 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 |
46 | B2-20060137 | 北京华铁广通电信技术有限公司 |
47 | B2-20060145 | 随趣(北京)技术有限公司 |
48 | B2-20060158 | 北京青牛科技有限公司 |
49 | B2-20060174 | 深圳市新宇龙信息科技有限公司 |
50 | B2-20060190 | 广州市掌通数码科技有限公司 |
51 | B2-20060194 | 广东粤京安移动资讯有限公司 |
52 | B2-20060197 | 热线(北京)通信技术有限公司 |
53 | B2-20060224 | 重庆金算盘软件有限公司 |
54 | B2-20060230 | 北京国方三友软件有限公司 |
55 | B2-20060231 | 广州移盟数字传媒科技有限公司 |
56 | B2-20060260 | 北京博乐盛世科技有限公司 |
57 | B2-20060278 | 浙江亚大科技发展有限公司 |
58 | B2-20060322 | 北京随锐科技有限公司 |
59 | B2-20060339 | 天津亿信网讯网络科技有限公司 |
60 | B2-20060357 | 广州市泰能通讯技术有限公司 |
61 | B2-20060367 | 北京升华文化传播有限公司 |
62 | B2-20060385 | 北京华易互动科技有限公司 |
63 | B2-20060386 | 广州市合钛信息科技有限公司 |
64 | B2-20060387 | 广州名彩音合信息技术有限公司 |
65 | B2-20060408 | 北京万盛和泰科技有限公司 |
66 | B2-20060448 | 上海贝泰电子信息技术有限公司 |
67 | B2-20060460 | 广州涟泓信息技术有限公司 |
68 | B2-20060464 | 北京思特奇互动科技有限公司 |
69 | B2-20060470 | 北京顺捷互动科技有限公司 |
70 | B2-20060474 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 |
71 | B2-20060513 | 北京联合维拓科技有限公司 |
72 | B2-20060525 | 广州点优网络科技有限公司 |
73 | B2-20060551 | 北京丰趣信息技术有限公司 |
74 | B2-20060563 | 北京环宇万维科技有限公司 |
75 | B2-20070046 | 北京天讯数播多媒体技术有限公司 |
76 | B2-20070052 | 北京中网网信通信技术有限公司 |
77 | B2-20070068 | 深圳市亿祥通信技术有限公司 |
78 | B2-20070110 | 湖北科众信息技术有限公司 |
79 | B2-20070112 | 北京创智天下科技有限公司 |
80 | B2-20070118 | 北京快乐网视科技有限公司 |
81 | B2-20070130 | 北京天下事通科技有限公司 |
82 | B2-20070175 | 上海信息化服务热线有限公司 |
83 | B2-20070197 | 上海先先信息科技有限公司 |
84 | B2-20070198 | 北京网路万通科技发展有限公司 |
85 | B2-20070228 | 北京楼市通投资有限公司 |
86 | B2-20070240 | 广州市无限文化传播有限公司 |
87 | B2-20070263 | 北京东信网泰通信技术有限公司 |
88 | B2-20070296 | 泰华卓信科技(北京)有限公司 |
89 | B2-20070301 | 北京利通神州科技有限公司 |
90 | B2-20070307 | 北京金石威视科技发展有限公司 |
91 | B2-20070318 | 杭州永宏实业有限公司 |
92 | B2-20070328 | 青岛海尔智能家电科技有限公司 |
93 | B2-20080005 | 北京国通星网科技有限公司 |
94 | B2-20080006 | 北京正义聚仁科技有限公司 |
95 | B2-20080030 | 北京三吉嘉喜传媒科技有限公司 |
96 | B2-20080092 | 北京快易在线科技有限公司 |
97 | B2-20080123 | 上海傲融软件技术有限公司 |
98 | B2-20090021 | 汉和中联(北京)通信网络技术开发有限公司 |
99 | B2-20090027 | 北京市爱迪通信有限责任公司 |
100 | B2-20090035 | 天津易联中天科技有限公司 |
101 | B2-20090039 | 北京中青航联科技有限公司 |
102 | B2-20090040 | 山东福生佳信科技有限公司 |
103 | B2-20090049 | 广东冠瑞通讯设备有限公司 |
104 | B2-20090089 | 重庆寰坤科技发展有限公司 |
105 | B2-20090092 | 中国铁路物资北京有限公司 |
106 | B2-20090094 | 上海威东通信技术有限公司 |
107 | B2-20090103 | 深圳航空有限责任公司 |
108 | B2-20090116 | 联合泰信(北京)通讯技术有限公司 |
109 | B2-20090121 | 北京国信通衢信息技术有限公司 |
110 | B2-20090124 | 深圳市海云天投资控股有限公司 |
111 | B2-20090125 | 北京六律电子技术有限责任公司 |
112 | B2-20090126 | 杭州无限动力信息技术有限公司 |
113 | B2-20090131 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
114 | B2-20090139 | 北京国网联盟科技股份有限公司 |
115 | B2-20090148 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 |
116 | B2-20090152 | 北京中泽北邮通信技术股份有限公司 |
117 | B2-20090153 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 |
118 | B2-20090164 | 深圳展通无线通讯技术有限公司 |
119 | B2-20090167 | 深圳市科讯数码有限公司 |
120 | B2-20090171 | 广州市溢讯通讯科技有限公司 |
121 | B2-20090173 | 北京网讯在线科技有限公司 |
122 | B2-20090182 | 深圳市金环天朗信息技术服务有限公司 |
123 | B2-20090189 | 山西智远信息工程技术有限公司 |
124 | B2-20090194 | 长春金城通信有限公司 |
125 | B2-20090198 | 北京国政通科技有限公司 |
126 | B2-20090204 | 华澳世纪(北京)投资有限公司 |
127 | B2-20090208 | 金银岛(北京)网络科技股份有限公司 |
128 | B2-20090217 | 中体彩彩票运营管理有限公司 |
129 | B2-20090220 | 深圳市点通数据有限公司 |
130 | B2-20090237 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 |
131 | B2-20090241 | 北京上行下行科技发展有限公司 |
132 | B2-20090242 | 北京中和天地信息技术有限公司 |
133 | B2-20090263 | 杭州博科思科技有限公司 |
134 | B2-20090266 | 浙江美科信息技术有限公司 |
135 | B2-20090275 | 北京通联天地科技有限公司 |
136 | B2-20090276 | 深圳市彩梦科技有限公司 |
137 | B2-20090279 | 北京新网互联科技有限公司 |
138 | B2-20090280 | 江苏宏图通讯网络系统有限公司 |
139 | B2-20090284 | 北京国泰东方信息技术有限公司 |
140 | B2-20090289 | 福建西岸网讯科技有限公司 |
141 | B2-20090290 | 北京星格科技有限公司 |
142 | B2-20090292 | 广州石竹科技有限公司 |
143 | B2-20090296 | 鸿联九五信息产业股份有限公司 |
144 | B2-20090299 | 北京华录亿动科技发展有限公司 |
145 | B2-20090301 | 北京英克必成科技有限公司 |
146 | B2-20090348 | 福建智网通信有限公司 |
147 | B2-20090351 | 湖南华信怡和信息系统有限公司 |
148 | B2-20090356 | 北京掌上世纪科技有限公司 |
149 | B2-20090368 | 深圳市龙音数码科技有限公司 |
150 | B2-20090371 | 深圳市科皓信息技术有限公司 |
151 | B2-20090374 | 上海启明星电子商务有限公司 |
152 | B2-20090385 | 深圳市西木格技术有限公司 |
153 | B2-20090389 | 深圳市金琅讯科技发展有限公司 |
154 | B2-20090392 | 惟康金田(北京)科技投资有限责任公司 |
155 | B2-20090400 | 长沙高新技术产业开发区云博信息技术有限公司 |
156 | B2-20090404 | 北京嘉创历通数码科技发展有限公司 |
157 | B2-20090405 | 北京创原天地科技有限公司 |
158 | B2-20090414 | 北京明卓青基科技有限公司 |
159 | B2-20090415 | 北京掌赢天下科技有限公司 |
160 | B2-20090416 | 杭州热点科技有限公司 |
161 | B2-20090418 | 北京酷我科技有限公司 |
162 | B2-20090420 | 北京随手互动信息技术有限公司 |
163 | B2-20090422 | 浙江和意信息技术有限公司 |
164 | B2-20090425 | 北京风行盛世数码科技有限公司 |
165 | B2-20090429 | 北京盛和锐进科技有限公司 |
166 | B2-20090431 | 河北岱慧商务信息咨询服务有限公司 |
167 | B2-20090435 | 浙江元幸信息科技有限公司 |
168 | B2-20090436 | 北京时代天拓通讯技术有限公司 |
169 | B2-20090440 | 北京数网通信息科技有限公司 |
170 | B2-20090441 | 上海济丰寰亚信息技术有限公司 |
171 | B2-20090442 | 郑州锦圣通信技术有限公司 |
172 | B2-20090450 | 北京市瑞迪通无线通信技术服务有限公司 |
173 | B2-20090451 | 北京天策互动信息技术有限公司 |
174 | B2-20090452 | 北京数码明天科技发展有限公司 |
175 | B2-20090458 | 北京晟维世联科技有限公司 |
176 | B2-20090466 | 广州市时特数码科技有限公司 |
177 | B2-20090468 | 云南恒展信息技术有限公司 |
178 | B2-20090474 | 深圳市网友资讯有限公司 |
179 | B2-20090475 | 浙江恒华网络科技有限公司 |
180 | B2-20090476 | 上海灵动网络信息有限公司 |
181 | B2-20090488 | 北京创思比特科技信息有限公司 |
182 | B2-20090491 | 北京壹平台科技有限公司 |
183 | B2-20090492 | 广州市千钧网络科技有限公司 |
184 | B2-20090493 | 北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司 |
185 | B2-20090501 | 广州逸挥数码科技有限公司 |
186 | B2-20090502 | 北京嘉信合胜移动通信科技有限公司 |
187 | B2-20100004 | 云南隆盛鑫达科技有限公司 |
188 | B2-20100011 | 广州新太技术有限公司 |
189 | B2-20100021 | 广州东虹移动传媒技术有限公司 |
190 | B2-20100025 | 人民网股份有限公司 |
191 | B2-20100034 | 北京君平传媒科技有限公司 |
192 | B2-20100047 | 深圳市安鹏通讯科技有限公司 |
193 | B2-20100052 | 深圳市新呼吸科技有限公司 |
194 | B2-20100058 | 北京益泰金网软件技术有限责任公司 |
195 | B2-20100059 | 北京博瑞坤信息技术有限公司 |
196 | B2-20100060 | 北京掌中达信息科技有限责任公司 |
197 | B2-20100062 | 北京精典手游科技有限公司 |
198 | B2-20100079 | 北京讯通万捷信息技术有限公司 |
199 | B2-20100080 | 北京融智讯达科技有限公司 |
200 | B2-20100083 | 北京禾田雨橡互联网科技有限公司 |
201 | B2-20100089 | 杭州彩拓网络信息技术有限公司 |
202 | B2-20100094 | 北京瑞信在线系统技术有限公司 |
203 | B2-20100095 | 北京众赞科技有限公司 |
204 | B2-20100096 | 税友软件集团股份有限公司 |
205 | B2-20100097 | 北京天赋洋媒信息技术有限公司 |
206 | B2-20100099 | 北京盘库在线科技有限公司 |
207 | B2-20100105 | 北京有度致远科技有限公司 |
208 | B2-20100108 | 上海真石信息技术有限公司 |
209 | B2-20100111 | 北京华澳摩讯信息技术有限公司 |
210 | B2-20100113 | 北京维深康健医疗信息技术有限责任公司 |
211 | B2-20100116 | 北京中沃掌通科技有限公司 |
212 | B2-20100117 | 北京亿汇民网络信息技术有限公司 |
213 | B2-20100118 | 北京世纪盈立科技有限公司 |
214 | B2-20100120 | 乙太天下通(北京)科技有限公司 |
215 | B2-20100126 | 上海含弘信息技术有限公司 |
216 | B2-20100127 | 上海圈之圆网络科技有限公司 |
217 | B2-20100135 | 浙江新华泛信息技术有限公司 |
218 | B2-20100140 | 北京毕方易通信息技术有限公司 |
219 | B2-20100145 | 广东港信通讯科技有限公司 |
220 | B2-20100150 | 天津市德信通科技发展有限公司 |
221 | B2-20100153 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
222 | B2-20100162 | 福建大秦通信科技有限公司 |
223 | B2-20100169 | 四海汇中(天津)科技有限公司 |
224 | B2-20100170 | 吉林百佳乐网络科技有限公司 |
225 | B2-20100172 | 盛世融智(北京)电子技术有限公司 |
226 | B2-20100175 | 北京北邮中鸿通信技术有限公司 |
227 | B2-20100177 | 北京正元成业信息技术有限公司 |
228 | B2-20100181 | 江苏贝特通信技术有限公司 |
229 | B2-20100192 | 东莞市帕马智能停车服务有限公司 |
230 | B2-20100198 | 北京佳佳广运科技发展有限公司 |
231 | B2-20100217 | 北京汤辰电讯科技有限公司 |
232 | B2-20100218 | 太原市兆丰瑞达科技有限公司 |
233 | B2-20100237 | 福建邦信四海网络技术有限公司 |
234 | B2-20100248 | 融众资本投资集团有限公司 |
235 | B2-20100260 | 郑州新开普电子股份有限公司 |
236 | B2-20100270 | 北京双得利科工贸有限责任公司 |
237 | B2-20100295 | 深圳市云想通信技术有限公司 |
238 | B2-20100301 | 北京联袂文化传媒有限公司 |
239 | B2-20100317 | 湖南蓝猫动漫传媒有限公司 |
240 | B2-20100325 | 上海众源网络有限公司 |
241 | B2-20110014 | 北京同瑞经纬科技有限公司 |
242 | B2-20110018 | 北京维那多信息技术有限公司 |
243 | B2-20110024 | 北京汇通国力软件技术有限公司 |
244 | B2-20110028 | 北京学脉兴教科技有限公司 |
245 | B2-20110029 | 浙江飞黄科技有限公司 |
246 | B2-20110035 | 北京振舜兴科技有限公司 |
247 | B2-20110036 | 无锡爱维特信息技术有限公司 |
248 | B2-20110037 | 北京前程众合科技发展有限公司 |
249 | B2-20110038 | 蛙扑(北京)信息技术有限公司 |
250 | B2-20110042 | 北京风驰网际科技发展有限公司 |
251 | B2-20110052 | 深圳市壹天讯科技有限公司 |
252 | B2-20110085 | 长城宽带网络服务有限公司 |
253 | B2-20110087 | 江西尚通科技发展有限公司 |
254 | B2-20110095 | 北京天道和元科技有限公司 |
255 | B2-20110107 | 泰圣思信息系统开发(北京)有限公司 |
256 | B2-20110121 | 北京恒星盛世传媒有限公司 |
257 | B2-20110124 | 北京天信博易科技有限公司 |
258 | B2-20110145 | 河南榕桦实业有限公司 |
259 | B2-20110163 | 上海地阳实业有限公司 |
260 | B2-20110197 | 武汉邦谊信息通信技术有限公司 |
261 | B2-20110221 | 北京世纪朗通科技有限公司 |
262 | B2-20110230 | 广州市红高梁影视文化传播有限公司 |
263 | B2-20110235 | 广州上仕信息科技有限公司 |
264 | B2-20110241 | 深圳市海华通信技术有限公司 |
265 | B2-20110245 | 广州市佳音通讯有限公司 |
266 | B2-20110254 | 北京云喜云科技有限责任公司 |
267 | B2-20110259 | 东莞市东信网络技术有限公司 |
268 | B2-20110269 | 盘古文化传播有限公司 |
269 | B2-20110271 | 北京亚泰亨通信息技术有限公司 |
270 | B2-20110291 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
271 | B2-20110296 | 福建中网通信科技有限公司 |
272 | B2-20120018 | 重庆广典网络信息技术有限公司 |
273 | B2-20120022 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 |
274 | B2-20120030 | 北京畅远鸿达科技有限公司 |
275 | B2-20120087 | 北京深思洛克软件技术股份有限公司 |
276 | B2-20120090 | 广东林安物流发展有限公司 |
277 | B2-20120108 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
278 | B2-20120116 | 北京沃特信通科技有限公司 |
279 | B2-20120138 | 天津融金汇银贵金属经营有限公司 |
280 | B2-20120169 | 上海星野信息科技有限公司 |
281 | B2-20120186 | 北京掌通时代科技有限公司 |
282 | B2-20120213 | 北京兴致科技有限公司 |
283 | B2-20120217 | 杭州恒镁电子科技有限公司 |
284 | B2-20120233 | 华录出版传媒有限公司 |
285 | B2-20120240 | 广州昊和通信科技有限公司 |
286 | B2-20120248 | 安徽创瑞信息技术有限公司 |
287 | B2-20120256 | 北京英信联信息咨询公司 |
288 | B2-20120260 | 北京摇钱树网络科技有限公司 |
289 | B2-20120281 | 上海橡果网络技术发展有限公司 |
290 | B2-20120285 | 北京时代立鼎通信技术有限公司 |
291 | B2-20120294 | 上海聚力传媒技术有限公司 |
292 | B2-20130003 | 南京鹿港信息技术有限公司 |
293 | B2-20130004 | 广州比创信息科技有限公司 |
294 | B2-20130044 | 上海万游网络科技有限公司 |
295 | B2-20130049 | 福州凯迅网络技术有限公司 |
296 | B2-20130052 | 温州市亚信信息技术有限公司 |
297 | B2-20130058 | 深圳市千讯数据股份有限公司 |
298 | B2-20130084 | 北京新东方迅程网络科技有限公司 |
299 | B2-20130117 | 深圳市三巨通讯有限公司 |
300 | B2-20130126 | 北京酷圣网络科技有限公司 |
301 | B2-20130185 | 游讯在线(北京)科技有限公司 |
302 | B2-20130200 | 掌中联动(北京)科技有限公司 |
303 | B2-20130213 | 北京奇客创想信息技术有限公司 |
304 | B2-20130236 | 深圳市龙极信息科技有限公司 |
305 | B2-20130261 | 杭州中汇棉纺织有限公司 |
306 | 合字B1.B2-20090002 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 |
307 | 合字B2-20090004 | 亚马逊卓越有限公司 |
308 | 合字B2-20110002 | 北京医大爱思唯尔教育科技有限公司 |
2013年度电信业务经营许可证年检第二批“年检整改”企业名单
序号 | 许可证编号 | 公司名称 |
1 | A2-20050110 | 北京星光影视设备科技股份有限公司 |
2 | A2-20090207 | 北京创想空间商务通信服务有限公司 |
3 | A2-20110170 | 上海双巍通讯网络有限公司 |
4 | B1.B2-20090100 | 北京天舟通信有限公司 |
5 | B1.B2-20130088 | 金联万家(北京)电子支付科技发展有限公司 |
6 | B1.B2-20130326 | 北京康盛新创科技有限责任公司 |
7 | B1-20130037 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 |
8 | B2-20040035 | 北京在线九州信息技术服务有限公司 |
9 | B2-20050158 | 广州品尚信息技术有限公司 |
10 | B2-20050169 | 北京随心游信息技术有限公司 |
11 | B2-20050186 | 北京森泰克语音技术有限公司 |
12 | B2-20050192 | 北京掌上神通科技有限公司 |
13 | B2-20050245 | 北京酷信信息技术有限公司 |
14 | B2-20050263 | 北京互通无限科技有限公司 |
15 | B2-20050278 | 北京鸿帆科技有限公司 |
16 | B2-20050295 | 深圳和勤信息技术有限公司 |
17 | B2-20050351 | 北京神州掌讯信息技术有限公司 |
18 | B2-20050354 | 北京万博联讯通信技术有限公司 |
19 | B2-20050408 | 福建省英捷电子科技有限公司 |
20 | B2-20060004 | 北京星力量信息技术有限公司 |
21 | B2-20060004 | 魔极讯通科技(北京)有限公司 |
22 | B2-20060012 | 北京中讯永联科技有限公司 |
23 | B2-20060035 | 深圳市普威德科技有限公司 |
24 | B2-20060038 | 北京联讯时空科技发展有限公司 |
25 | B2-20060039 | 北京天正迅联通信技术有限公司 |
26 | B2-20060041 | 上海东方龙新媒体有限公司 |
27 | B2-20060121 | 上海幽幽网络通讯科技有限公司 |
28 | B2-20060131 | 上海象形通讯科技有限公司 |
29 | B2-20060186 | 北京惠捷宇通科技有限公司 |
30 | B2-20060196 | 广州市万网通讯科技有限公司 |
31 | B2-20060205 | 北京光岛科技发展有限公司 |
32 | B2-20060210 | 北京龙博高通科技有限公司 |
33 | B2-20060222 | 北京七彩乐章科技有限公司 |
34 | B2-20060245 | 北京艾瑞卡科技有限公司 |
35 | B2-20060264 | 北京齐力创新科技有限公司 |
36 | B2-20060284 | 上海壹加陆信息技术有限公司 |
37 | B2-20060297 | 成都梦网数码科技有限公司 |
38 | B2-20060332 | 南京迈鼎信息技术有限公司 |
39 | B2-20060348 | 北京远景天成科技发展有限公司 |
40 | B2-20060371 | 广州迈威信息技术有限公司 |
41 | B2-20060383 | 北京伟纶互动科技有限公司 |
42 | B2-20060404 | 北京阳光河谷科技有限公司 |
43 | B2-20060407 | 北京百分通联信息技术有限公司 |
44 | B2-20060423 | 北京中星世通电子科技有限公司 |
45 | B2-20060440 | 北京亚娱在线信息技术有限公司 |
46 | B2-20060445 | 武汉捷兴科技发展有限公司 |
47 | B2-20060493 | 上海翼成信息科技有限公司 |
48 | B2-20060518 | 优视网乐科技(北京)有限公司 |
49 | B2-20060529 | 广州畅享信息科技有限公司 |
50 | B2-20060571 | 北京百亚科技有限公司 |
51 | B2-20070007 | 北京五彩华骥科技有限公司 |
52 | B2-20070018 | 上海翁般扎信息科技有限公司 |
53 | B2-20070024 | 北京无线新天地信息技术有限公司 |
54 | B2-20070049 | 天津市宇桥数据通信技术发展有限公司 |
55 | B2-20070063 | 掌中便利(北京)科技有限公司 |
56 | B2-20070072 | 深圳市四巨科技有限公司 |
57 | B2-20070082 | 武汉周游列国科技有限公司 |
58 | B2-20070084 | 北京葳网通科技有限公司 |
59 | B2-20070088 | 北京掌上飞扬网络信息技术有限公司 |
60 | B2-20070096 | 深圳市风雷创世科技有限公司 |
61 | B2-20070105 | 北京弘景赛博数码信息技术有限公司 |
62 | B2-20070129 | 广东高谷数字媒体有限公司 |
63 | B2-20070196 | 首游天地(北京)科技有限公司 |
64 | B2-20070242 | 北京如豹科技有限公司 |
65 | B2-20070286 | 广东星摩网络科技有限公司 |
66 | B2-20070309 | 深圳市默博峰通讯科技有限公司 |
67 | B2-20070311 | 广州市耕源文化传播有限公司 |
68 | B2-20070319 | 杭州英伦信息技术有限公司 |
69 | B2-20080068 | 北京盛世云商网络技术有限公司 |
70 | B2-20080078 | 深圳市天益行信息技术有限公司 |
71 | B2-20080088 | 北京国智恒电力管理科技集团有限公司 |
72 | B2-20080100 | 中国邮政集团公司 |
73 | B2-20080101 | 深圳市金伦科技有限公司 |
74 | B2-20080105 | 深圳市三巨时代科技有限公司 |
75 | B2-20090019 | 上海定远通信技术服务有限公司 |
76 | B2-20090033 | 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 |
77 | B2-20090045 | 中铁信息工程集团有限公司 |
78 | B2-20090055 | 中国民航信息集团公司 |
79 | B2-20090071 | 广东金昇投资发展有限公司 |
80 | B2-20090072 | 北京信达天下科技有限公司 |
81 | B2-20090079 | 杭州炫彩信息技术有限公司 |
82 | B2-20090087 | 北京云霄科技有限公司 |
83 | B2-20090091 | 北京泛海星天文化传播有限公司 |
84 | B2-20090097 | 西安承信网络信息技术有限公司 |
85 | B2-20090106 | 成都运帷数码科技有限公司 |
86 | B2-20090107 | 山东万声通讯实业有限公司 |
87 | B2-20090108 | 北京新浪互联信息服务有限公司 |
88 | B2-20090110 | 宁波成功多媒体通信有限公司 |
89 | B2-20090122 | 天津蜗牛时代科技有限公司 |
90 | B2-20090135 | 北京新传德国际版权交易中心有限公司 |
91 | B2-20090151 | 北京宽正信息技术有限公司 |
92 | B2-20090157 | 大运盈通(北京)数码科技有限公司 |
93 | B2-20090159 | 北京华夏安业科技有限公司 |
94 | B2-20090165 | 钱袋网(北京)信息技术有限公司 |
95 | B2-20090184 | 深圳市新动力科技有限公司 |
96 | B2-20090202 | 北京掌中米格信息技术有限公司 |
97 | B2-20090209 | 北京和信联易科技有限公司 |
98 | B2-20090210 | 中版集团数字传媒有限公司 |
99 | B2-20090211 | 北京英达森锐科技有限公司 |
100 | B2-20090215 | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |
101 | B2-20090222 | 重庆誉博在线法律咨询股份有限公司 |
102 | B2-20090223 | 北京高元创新科技有限公司 |
103 | B2-20090228 | 大唐高鸿通信技术有限公司 |
104 | B2-20090234 | 武汉亨威信息通信有限公司 |
105 | B2-20090235 | 北京灵讯互动科技发展有限公司 |
106 | B2-20090248 | 飞拓无限信息技术(北京)有限公司 |
107 | B2-20090295 | 北京掌讯科技有限公司 |
108 | B2-20090316 | 北京宣治信息技术有限公司 |
109 | B2-20090317 | 成都华好网景科技有限公司 |
110 | B2-20090318 | 北京思凯通科技有限公司 |
111 | B2-20090322 | 北京驰讯通科技有限公司 |
112 | B2-20090324 | 北京软谷信息技术有限公司 |
113 | B2-20090328 | 北京瑞迅宏成数据通信技术有限公司 |
114 | B2-20090330 | 北京阳光腾思移动技术有限公司 |
115 | B2-20090332 | 北京易讯无限信息技术股份有限公司 |
116 | B2-20090349 | 北京慧通无限信息技术有限公司 |
117 | B2-20090358 | 北京业主行网络科技有限公司 |
118 | B2-20090384 | 北京金山数字娱乐科技有限公司 |
119 | B2-20090393 | 北京市太极华英信息系统有限公司 |
120 | B2-20090396 | 山西同昌信息技术实业有限公司 |
121 | B2-20090402 | 北京中润互联信息技术有限公司 |
122 | B2-20090412 | 珠海网博信息科技有限公司 |
123 | B2-20090417 | 北京艺龙天地文化传播有限公司 |
124 | B2-20090421 | 天津星展通科技有限公司 |
125 | B2-20090439 | 北京五洲金源科技有限公司 |
126 | B2-20090462 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司 |
127 | B2-20090467 | 北京博大讯通科技有限公司 |
128 | B2-20090469 | 华世空间科技(北京)有限公司 |
129 | B2-20090471 | 上海优博计算机软件有限公司 |
130 | B2-20090483 | 北京讯众通信技术有限公司 |
131 | B2-20090485 | 福建思创信息技术有限公司 |
132 | B2-20090498 | 北京千橡天成科技发展有限公司 |
133 | B2-20100013 | 掌娱世家(北京)通讯技术有限公司 |
134 | B2-20100016 | 北京掌易灵动数码科技有限公司 |
135 | B2-20100018 | 北京深蓝创娱科技有限公司 |
136 | B2-20100019 | 北京无限远景信息技术有限公司 |
137 | B2-20100022 | 深圳市数字鱼通信信息技术有限公司 |
138 | B2-20100027 | 北京世纪天开网络科技有限公司 |
139 | B2-20100029 | 深圳市国宏科技有限公司 |
140 | B2-20100139 | 北京旋舞风雷信息技术有限公司 |
141 | B2-20100149 | 北京百纳万象技术有限公司 |
