“96”字头号码规划
“96”字头号码规划
“96”字头五位号码分配规划
96 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 信息服务 | 呼叫中心业务 | 互联网业务 | ||||||||
1 | 其他电信业务 | 紧急救助服务 | 其他电信业务 | ||||||||
2 | 客服 | ||||||||||
3 | 政府服务 | 媒体服务 | 水电煤气服务 | ||||||||
4 | 备用 | ||||||||||
5 | 银行、证券业务(不明确分段) | ||||||||||
6 | 其他电信业务 | 无线寻呼业务 | |||||||||
7 | 市地县 | ||||||||||
8 | 备用 | ||||||||||
9 | 互联网业务 | 电信新业务 | 无线寻呼业务 | ||||||||
注:1. 纵为第三位号码字,横为第四位号码字;
2. 上述号码段含预留号码和已使用号码;
“967”字头六位号码分配规划
967 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 信息服务 | 呼叫中心业务 | 互联网业务 | ||||||||
1 | 其他电信业务 | 紧急救助服务 | 其他电信业务 | ||||||||
2 | 客服 | ||||||||||
3 | 政府服务 | 媒体服务 | 水电煤气服务 | ||||||||
4 | 备用 | ||||||||||
5 | 银行、证券业务(不明确分段) | ||||||||||
6 | 其他电信业务 | 无线寻呼业务 | |||||||||
7 | 市地县 | ||||||||||
8 | 备用 | ||||||||||
9 | 互联网业务 | 电信新业务 | 无线寻呼业务 | ||||||||
注:1. 纵为第四位号码字,横为第五位号码字;